ماركا | رقم قياسي من حقبة أخرى.
- ريال مدريد على بُعد فوزٍ واحد من معادلة رقمه السابق (15 فوز متتالي) موسم 1960/61
ماركا | هو ليس خبر لريال مدريد أو لزيدان، وإنما خبر لبداية موسم غير مُنتظِم شهد غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.
ماركا | لو سنحت لنا فُرصة تعريف ريال مدريد منذ 2009 فلا يمكن تعريفه سوى بأهداف كريستيانو رونالدو الـ364 والتي جعلته هدافاً تاريخياً للملكي.
ماركا | بسِن 31 عام يواجه رونالدو الموسم الثامن له في ريال مدريد بهدف التصديق على مكانته باعتبارها الملك المُطلق للأهداف في مدريد منذ 2009.
ماركا | رونالدو ومنذ وصوله إلى مدريد تجاوز حاجز الـ50 في كل موسم باستثناء أول موسم، فيما سجل 60 هدف خلال موسمي 2011/12 و 2014/15.
ماركا | كريستيانو رونالدو سيبدأ تحدٍ خاص على لقب البيتشيشي مع لويس سواريز ومُنافسه الأبدي ليونيل ميسي وحتى زميليه غاريث بيل وكريم بنزيما.
ماركا | كريستيانو رونالدو سيجِد منافسة شرسة من غاريث بيل خصوصاً الذي أصبح بطلاً في ريال مدريد وفي منتخب ويلز والذي بدأ الموسم بشكلٍ قوي.
ماركا | رغم ذلك تبدو الإطاحة ببرج المراقبة الذي بناه كريستيانو رونالدو طوال سبعة مواسم مهمة غير سهلة. تبقى القليل على عودة الملك.
ماركا | مضت 55 سنة منذ أن حقق ريال مدريد أطول سلسلة إنتصارات في الليغا (15 فوز) بقيادة المدرب ميغيل مونيوز والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو.
ماركا | ريال مدريد لديه الآن 14 فوز وهو ثاني أفضل سجِل في تاريخ النادي، الفوز ضد أوساسونا يعني معادلة الرقم وإمكانية التغلب عليه مستقبلاً.
ماركا | إذا فاز ريال مدريد غداً قد يتمكن ضد إسبانيول من معادلة رقم برشلونة غوارديولا (16 فوز متتالي في الليغا) موسم 2010/11.
ماركا | الرقم القياسي ضد أوساسونا يمكن أن يكون الأول من بين عدة أرقام قياسية يبدو الملكي مستعداً لتحطيمها في بطولة لا تزال تُعانِد الفريق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق